Descripción
El modo de acción de elfer Gladis mejora la elasticidad de las células y tejidos de la planta, favoreciendo su resistencia en situaciones de estrés hídrico, salino y climático. Tiene un efecto bioestimulante, se favorecen y protegen os procesos de floración y fructificación, aumentando la retención del fruto y mejorando la producción final del cultivo.
Apto para frutos como cereza, higo, uva, cítricos, frutales, olivo, fresas y fresón, aguacate, plátano, melocotón, nectarina, albaricoque, arándano, frambuesa, mora y otras berries. También para hortícolas de fruto como el tomate, pimiento, berenjena, hortícolas de hoja y bulbo, plantas aromáticas, flor cortada, césped o hierba, maíz, algodón y patata.
BENEFICIOS
- Mejora la reacción de la planta ante situaciones de estrés ambiental extremo (sequias, heladas, temperaturas elevadas, salinidad).
- Potencia el cuajado de las flores gracias a su alto contenido en glicina betaína
- Aumenta el rendimiento final al proteger la planta y mejorar su metabolismo
- Reduce las posibilidades de cracking en frutos de piel sensible
- Mejora el rendimiento del cultivo y la conservación en postcosecha, sobre todo en frutos sensibles al frío (plátano/banana/fresa).
- Incrementa el metabolismo de la planta, incrementando incluso su producción en situaciones de estrés ambiental.
MODO DE APLICACIÓN: APLICACIÓN FOLIAR
Cultivo | Dosis | Momento de aplicación | Efectos |
---|---|---|---|
Cerezas | 4 kg/ha | 1 aplicación: cambio de color del fruto de verde a amarillo. | Mejora la coloración del fruto y reduce las posibilidades de cracking |
Uva de mesa o vino | 2-4 kg/ha | 3 aplicaciones: fin de la floración, cierre de racimos y precosecha | Aumento de la coloración y disminución del marchitamiento del fruto. Mejora la resistencia al ataque de Botrytis sp. |
Tomate | 2-4 kg/ha | 2 aplicaciones: inicio de la floración y cuando los frutos inferiores empiezan su crecimiento | Incrementa la produccíón y reduce el cracking de los frutos. |
Pimienta | 2-3 kg/ha | 2 aplicaciones: inicio de la floración y cuando los frutos inferiores empiezan su crecimiento | Incrementa la producción y la resistencia de los frutos a manipulación y transporte |
Cítricos | 2-3 kg/ha | 2 aplicaciones: al 75% de caída de los pétalos y al 100% | Mejora del amarre de los frutos cuajados |
Frutales | 4 kg/ha | 1-2 aplicaciones: al inicio de cambio de color (envero). En caso de previsión de lluvias fuertes, tratar 48 horas antes. Se recomienda la adición de mojante(elfer Vector) | Reducción del cracking y mejora de la coloración del fruto |
Olivo | 5 kg/ha | 1 aplicación: al inicio floración (aprovechar momento tratamiento contra prays) | Incremento de la producción y reducción del “arrugado de la aceituna” |
Hortícolas de fruto | 2-3 kg/ha | 2-4 aplicaciones: aplicar de forma escalonada en los diferentes pisos al comienzo de la floración en cada uno de ellos. | Incremento de la calidad y peso de los frutos. Reducción del cracking en tomates. |
Hortícolas de hoja | 2-4 kg/ha | 2 aplicaciones: en el trasplante y a mitad del ciclo del cultivo. Puede aprovecharse el momento de aplicación de fitosanitarios de uso frecuente. | Mejora la adaptación y resistencia de la plántulas en el trasplante. Mejora la resistencia de la planta y la calidad postcosecha. |
Patata | 4 kg/ha | 1 aplicación: inicio de tuberificación | Incrementa el peso final y la producción de tubérculos. |
Algodón | 3 kg/ha | 2 aplicaciones: en plena floración y en presencia de las primeras cápsulas en la zona inferior de la planta | Incrementa la producción del cultivo. |
Césped | 2-6 kg/ha | 2 aplicaciones: aplicar después de la siega. | Aumenta la resistencia a la sequia y mejora el contenido proteico del cultivo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.