Descripción
COMPOSICIÓN
Hierro (Fe) soluble en agua – 6,00
Hierro (Fe) quelado por (o-o) EDDHA – 6,00
BENEFICIOS
- Alta absorción por la planta y gran estabilidad en suelo. Su alta orticidad del 6% aumenta la estabilidad del hierro en suelos calcáreos, dónde el hierro está poco disponible para la planta.
- Corrige activamente la clorosis férrica. El hierro es fundamental para la síntesis de la clorofila, por lo que su carencia provoca un menor crecimiento y productividad. Gracias a la alta orticidad de elfer Ortium, la planta absorberá el hierro muy rápidamente y se recuperará fácilmente de la deficiencia de hierro, aumentando el rendimiento del cultivo.
- Producto microanulado con excelente disolución para evitar obstrucciones en los sitemas de riego, facilitar su aplicación en campo y su rápida metabolización por la planta.
CUANDO ECHAR EL QUELATO DE HIERRO
MODO DE APLICACIÓN: RADICULAR
CULTIVOS | PLANTONES | JÓVENES | EN PRODUCCIÓN |
---|---|---|---|
Melocotón | 10 g/pie | 30 g/pie | 75 g/pie |
Pera | 10 g/pie | 30 g/pie | 75 g/pie |
Manzana | 5 g/pie | 15 g/pie | 40 g/pie |
Albaricoque y Ciruela | 10 g/pie | 30 g/pie | 75 g/pie |
Cítricos | 15 g/pie | 30 g/pie | 100 g/pie |
Arbustos pequeños | 3 g/pie | 7 g/pie | 15 g/pie |
Vid y Platanera | 3 g/pie | 7 g/pie | 15 g/pie |
Uva de mesa y Aguacate | 5 g/pie | 10 g/pie | 20 g/pie |
CULTIVO | PLANTONES | JÓVENES | EN PRODUCCIÓN |
---|---|---|---|
Frutales | 2 kg/ha | 5 kg/ha | 10 kg/ha |
CULTIVO | DOSIS |
---|---|
Hortícolas de ciclo corto | 5-10 kg/ha |
Hortícolas de ciclo largo | 10-15 kg/ha |
Fresa | 5-7 kg/ha |
Ornamentales | 5-10 kg/ha |
Flores y viveros | 50 g/hl riego |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.